有巢氏房屋
您現在的位置:首頁賣房子稅費專區售屋應繳稅費
分享到  Facebook Twitter Plurk
贈與稅試算表
單位:新台幣元
贈 與 總 額 ─ 免 稅 額─ 扣 除 額 = 課稅贈與淨額

  級 鉅 速算公式
  贈與淨額 ×稅率-累進差額 =應納贈與稅額
1. 600,000以下 × 0.04- 0 =〃
2. 600,000-1,700,000 × 0.06- 12,000 =〃
3. 1,700,000-2,800,000 × 0.09- 63,000 =〃
4. 2,800,000-3,900,000 × 0.12- 147,000 =〃
5. 3,900,000-5,000,000 × 0.16- 303,000 =〃
6. 5,000,000-7,200,000 × 0.21- 553,000 =〃
7. 7,200,000-14,000,000 × 0.27- 985,000 =〃
8. 14,000,000-29,000,000 × 0.34- 1,965,000 =〃
9. 29,000,000-45,000,000 × 0.42- 4,285,000 =〃
10. 45,000,000以下 × 0.50- 7,885,000 =〃
 
tip 行政區搜尋
 
 
tip 可複選
 
 
tip 價位(萬)
  萬 ~
tip 坪數
  依建物登記 依土地登記
  坪 ~
tip 用途